当前位置: 首页>供应信息>正文

5月25日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-25    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:5月25日全国二等新玉米市场报价

5月25日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1180 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1240 车板价 1.0

玉米 2 辽宁沈阳 1280 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1260 出库价 0

玉米 2 库价 0

玉米 2 大连港 1300 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1300 平仓价 0

玉米 2 山东兖州 1350 站台价 0

玉米 2 山东青岛 1380 进厂价 0

玉米 2 山东德州 1340 收购价 0

玉米 2 天津 1350 收购价 0

玉米 2 河北石家庄 1310 收购价 0

玉米 2 河北保定 1300 收购价 0

玉米 2 辽宁锦州 1300 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1300 站台价 0

玉米 2 河南安阳 1260 站台价 0

玉米 2 河南洛阳 1250 站台价 0

玉米 2 河癫痫病吃什么药南平顶山 1250 出库价 0

玉米 2 江苏徐州 1260 到站价 0

玉米 2 江苏常州 治疗癫痫最好的医院 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南通 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 治疗癫痫病的药物是哪些 江苏南京 1340 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1410 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1340 站台价 0

玉米 2 宁夏 1250 收购价 0

玉米 2 上海港 1410 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1450 到站价 1.0

玉米 2 四川成都 1460 到站价 1.0

玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1460 站台价 0

玉米 2 湖北武汉 1430 进厂价 0

玉米 2 广西南宁 1510 站台价 0

玉米 2 福建泉州 1390 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1390 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1400 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1420 船板价 1.0

玉米 2 广东黄埔 1410 成交价 1.0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   治疗癫痫的专科医院   中药治癫痫   杭州癫痫病专科医院   癫痫人吃什么   江西最好的治癫痫的医院   江西最好的治癫痫的医院   河北治疗癫痫病最好医院   河北治疗癫痫病最好医院   南昌治癫痫医院   南昌治癫痫医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图